México, DF; 04 de junio de 2017.- Sigue en directo el desenlace de los comicios en lo que se conocerá al próximo gobernante de dicha entidad
| LISTA NOMINAL | 11,313,282 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS ACTAS CAPTURADAS AL CORTE |
104.775% |
| DISTRITOS CON CAPTURA | 39 | DISTRITOS SIN CAPTURA | 6 |
| TOTAL DE ACTA |
ACTAS CAPTURADAS |
ACTAS CONTABILIZADAS |
ACTAS CON INCONSISTENCIAS NO CONTABILIZADAS |
L. N. CAS. CAP. |
|||
| 18,606 | 142 | 0.7631% | 138 | 97.1831% | 4 | 2.8169% | 60,667 |
|
|
|
|
| DISTRITO | TOTAL DE ACTAS |
ACTAS CAPTURADAS |
ACTAS CONTABILIZADAS |
ACTAS CON INCONSISTENCIAS NO CONTABILIZADAS |
L. N. CAS. CAP. |
NO REGIS. | NULOS | TOTAL | |||||||||
| 1 - CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | 370 | 2 | 0.5405% | 2 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 711 | 78 | 297 | 182 | 5 | 350 | 23 | 0 | 18 | 953 |
| 2 - TOLUCA DE LERDO | 358 | 1 | 0.2793% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 163 | 17 | 53 | 23 | 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 118 |
| 3 - CHIMALHUACAN | 365 | 2 | 0.5479% | 2 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 744 | 40 | 430 | 210 | 5 | 305 | 7 | 0 | 29 | 1,026 |
| 4 - LERMA DE VILLADA | 393 | 2 | 0.5089% | 2 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,001 | 87 | 158 | 117 | 3 | 152 | 24 | 3 | 11 | 555 |
| 5 - CHICOLOAPAN DE JUAREZ | 389 | 1 | 0.2570% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 465 | 5 | 86 | 53 | 1 | 74 | 3 | 0 | 9 | 231 |
| 6 - ECATEPEC DE MORELOS | 341 | 1 | 0.2932% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 478 | 29 | 150 | 102 | 6 | 226 | 11 | 0 | 17 | 541 |
| 7 - TENANCINGO DE DEGOLLADO | 418 | 3 | 0.7177% | 3 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,035 | 152 | 400 | 257 | 18 | 508 | 35 | 0 | 31 | 1,401 |
| 8 - ECATEPEC DE MORELOS | 382 | 2 | 0.5235% | 2 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 680 | 106 | 394 | 207 | 10 | 534 | 37 | 4 | 30 | 1,322 |
| 9 - TEJUPILCO DE HIDALGO | 521 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - VALLE DE BRAVO | 433 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO | 382 | 1 | 0.2617% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 74 | 234 | 122 | 6 | 298 | 8 | 0 | 9 | 751 |
| 12 - TEOLOYUCAN | 386 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - ATLACOMULCO DE FABELA | 439 | 6 | 1.3667% | 6 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,992 | 210 | 1,081 | 276 | 19 | 729 | 41 | 1 | 50 | 2,407 |
| 14 - JILOTEPEC DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ | 446 | 4 | 0.8968% | 4 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 888 | 175 | 511 | 171 | 14 | 429 | 32 | 1 | 23 | 1,356 |
| 15 - IXTLAHUACA DE RAYON | 397 | 7 | 1.7632% | 7 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 2,999 | 210 | 1,284 | 295 | 42 | 691 | 66 | 1 | 67 | 2,656 |
| 16 - CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 391 | 1 | 0.2557% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 174 | 311 | 106 | 10 | 391 | 27 | 0 | 12 | 1,031 |
| 17 - HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | 378 | 1 | 0.2645% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 680 | 121 | 125 | 20 | 0 | 29 | 3 | 0 | 4 | 302 |
| 18 - TLALNEPANTLA DE BAZ | 496 | 4 | 0.8064% | 4 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,722 | 295 | 694 | 212 | 13 | 698 | 47 | 4 | 48 | 2,011 |
| 19 - SANTA MARIA TULTEPEC | 386 | 1 | 0.2590% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 62 | 246 | 121 | 3 | 297 | 13 | 2 | 11 | 755 |
| 20 - ZUMPANGO DE OCAMPO | 462 | 1 | 0.2164% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 703 | 32 | 73 | 36 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 21 - ECATEPEC DE MORELOS | 387 | 2 | 0.5168% | 2 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 517 | 110 | 494 | 201 | 5 | 451 | 42 | 4 | 20 | 1,327 |
| 22 - ECATEPEC DE MORELOS | 375 | 5 | 1.3333% | 4 | 80.0000% | 1 | 20.0000% | 2,088 | 55 | 325 | 169 | 8 | 369 | 18 | 1 | 29 | 974 |
| 23 - TEXCOCO DE MORA | 424 | 3 | 0.7075% | 3 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 991 | 73 | 330 | 128 | 3 | 636 | 20 | 0 | 15 | 1,205 |
| 24 - NEZAHUALCOYOTL | 470 | 3 | 0.6383% | 3 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,201 | 48 | 376 | 739 | 10 | 358 | 12 | 2 | 48 | 1,593 |
| 25 - NEZAHUALCOYOTL | 515 | 10 | 1.9417% | 10 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 4,612 | 155 | 875 | 2,356 | 23 | 1,171 | 50 | 5 | 125 | 4,760 |
| 26 - CUAUTITLAN IZCALLI | 429 | 4 | 0.9324% | 4 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,323 | 211 | 459 | 169 | 16 | 540 | 47 | 1 | 44 | 1,487 |
| 27 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 394 | 1 | 0.2538% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 621 | 37 | 201 | 224 | 6 | 288 | 16 | 0 | 44 | 816 |
| 28 - AMECAMECA DE JUAREZ | 398 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 461 | 4 | 0.8676% | 3 | 75.0000% | 1 | 25.0000% | 1,467 | 534 | 270 | 162 | 6 | 386 | 35 | 3 | 34 | 1,430 |
| 30 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 444 | 6 | 1.3513% | 6 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 2,782 | 554 | 929 | 263 | 22 | 785 | 63 | 3 | 91 | 2,710 |
| 31 - LOS REYES ACAQUILPAN | 392 | 6 | 1.5306% | 6 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 3,194 | 91 | 945 | 676 | 14 | 898 | 34 | 4 | 62 | 2,724 |
| 32 - NAUCALPAN DE JUAREZ | 418 | 6 | 1.4354% | 5 | 83.3333% | 1 | 16.6666% | 3,240 | 390 | 609 | 238 | 14 | 771 | 35 | 2 | 54 | 2,113 |
| 33 - TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA | 474 | 1 | 0.2109% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 522 | 62 | 296 | 70 | 5 | 214 | 19 | 1 | 28 | 695 |
| 34 - TOLUCA DE LERDO | 433 | 5 | 1.1547% | 5 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 2,043 | 316 | 935 | 717 | 34 | 815 | 75 | 1 | 44 | 2,937 |
| 35 - METEPEC | 393 | 4 | 1.0178% | 4 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 1,625 | 209 | 518 | 418 | 54 | 572 | 53 | 3 | 25 | 1,852 |
| 36 - SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | 364 | 1 | 0.2747% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 0 | 52 | 260 | 150 | 9 | 254 | 15 | 0 | 13 | 753 |
| 37 - TLALNEPANTLA DE BAZ | 379 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 33 | 118 | 19 | 1 | 112 | 7 | 1 | 12 | 303 |
| 38 - COACALCO DE BERRIOZABAL | 415 | 6 | 1.4457% | 5 | 83.3333% | 1 | 16.6666% | 3,255 | 192 | 682 | 428 | 9 | 978 | 58 | 2 | 48 | 2,397 |
| 39 - ACOLMAN DE NEZAHUALCOYOTL | 427 | 1 | 0.2341% | 1 | 100.000% | 0 | 0.0000% | 609 | Información que te puede interesar
Misma categoria
Más leidas
| ||||||||









